<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrik Malmgren &#187; Allmänt</title>
	<atom:link href="http://fredrikmalmgren.se/kategori/allmant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredrikmalmgren.se</link>
	<description>Allt inom webb och mobilt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 15:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Plugin till WordPress för svenska entreprenörer</title>
		<link>http://fredrikmalmgren.se/2011/03/plugin-till-wordpress-for-svenska-entreprenorer/</link>
		<comments>http://fredrikmalmgren.se/2011/03/plugin-till-wordpress-for-svenska-entreprenorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Malmgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Rudolf]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmalmgren.se/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Christian Rudolf har påbörjat ett plugin till WordPress där man kan addera en box under sitt innehåll med en uppmaning till läsaren att dela med sig av posten på olika sociala nätverk. Nu vill Christian ha lite feedback så gå in på hans sajt och kom med lite synpunkter på vad som kan bli bättre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Christian Rudolf på Twitter" href="http://twitter.com/RudolfChristian" target="_blank">Christian Rudolf</a> har påbörjat ett plugin till WordPress där man kan addera en box under sitt innehåll med en uppmaning till läsaren att dela med sig av posten på olika sociala nätverk.</p>
<p>Nu vill Christian ha lite feedback så gå in på <a title="WordpressPluggin för Svenska Entreprenörer (Beta)" href="http://disruptive.nu/2011/03/23/wordpresspluggin-for-svenska-entreprenorerbeta/" target="_blank">hans sajt</a> och kom med lite synpunkter på vad som kan bli bättre.</p>
<p>Jag har suttit och tittat lite på hans plugin och gjort lite förändringar som jag tyckte var lämpliga.</p>
<p>Mina tillägg:</p>
<ul>
<li>Språkstöd (plus adderat en svensk översättning)</li>
<li>Färgsnurra för bakgrundsfärgen</li>
<li>Uninstall.php som tar bort options från databasen när man avinstallerar plugins</li>
<li>Lite småfix&#8230;</li>
</ul>
<p><a href="http://fredrikmalmgren.se/wp-content/uploads/2011/03/another-share.zip">Ladda ner</a> min version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikmalmgren.se/2011/03/plugin-till-wordpress-for-svenska-entreprenorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliatemarknadsföring &#8211; En bransch utan kontroll</title>
		<link>http://fredrikmalmgren.se/2011/02/affiliatemarknadsforing-en-bransch-utan-kontroll/</link>
		<comments>http://fredrikmalmgren.se/2011/02/affiliatemarknadsforing-en-bransch-utan-kontroll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Malmgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliatemarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmalmgren.se/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Min karriär inom affiliatemarknadsföring höll på att ta slut innan den börjat på allvar. Med risk för att bli långrandig ska jag försöka återge vad som hände. Innan jag går in på vad som hände vill jag bara göra klart att målet med denna bloggpost är inte att svartmåla de inblandade företagen Loopia och Double [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min karriär inom affiliatemarknadsföring höll på att ta slut innan den börjat på allvar. Med risk för att bli långrandig ska jag försöka återge vad som hände.</p>
<p>Innan jag går in på vad som hände vill jag bara göra klart att målet med denna bloggpost är inte att svartmåla de inblandade företagen Loopia och Double utan det jag vill visa är att detta verkar vara en bransch helt utan kontroll där allt hänger på att företaget som erbjuder programmet och affiliatenätverket som förmedlar programmet sköter allt utan felaktigheter. Att jag namnger Loopia och Double är för att visa på storleken på företag där detta kan hända. Däremot har jag valt att inte ta med namnen på de personer som varit inblandade eftersom jag inte tycker det tillför något av värde.</p>
<h2>Detta hände</h2>
<p>Jag registrerade mig för affiliatenätverket Double och ansökte till Loopias program vilket jag blev godkänd för. Kort efter får jag veta av en bekant att han har registrerat ett webbhotellskonto hos Loopia den 9 november efter att ha klickat på min banner. Efter några dagar tittade jag på mitt konto hos Double som visade en försäljning med en provision på 3,90 kr vilket jag tyckte var väldigt lite. Eftersom jag är nybörjare inom affiliatemarknadsföring antog jag såklart att allt var i sin ordning och förutsatte att rätt provision slutligen skulle komma in på kontot när Double och Loopia hade gjort alla sina kontroller. Efter det glömde jag bort att kolla kontot tills jag den 11 november loggade in igen och fick se att det fortfarande bara var 3,90 kr på kontot och jag började nu förstå att något inte stod rätt till. Nu började en lång och seg process med Double och delvis Loopia. Nedan följer ett kort referat av mejlkorrespondensen jag inledningsvis hade med Double och sedan med Loopia.</p>
<p><code><br />
11/11 Jag mejlar Double om att provisionen verkar felaktig.<br />
18/11 Har inte fått något svar så jag skickar en påminnelse.<br />
25/11 Double svarar med att de inte ser någon teknisk störning mellan dem och Loopia.<br />
26/11 Double fortsätter att undersöka.<br />
26/11 Jag är CC på ett mejl mellan två personer på Double om att Loopia verkar rapportera fel i trackingkoden.<br />
29/11 Jag svarar och frågar om jag alltså ska få mina pengar eftersom de hittat ett fel.<br />
29/11 Double vill inte lova något utan säger igen att om det är fel så kommer jag få mina pengar.<br />
30/11 Double undersöker fortfarande och får inte tag i rätt person på Loopia.<br />
08/12 Jag mejlar för att höra mig för hur det går.<br />
08/12 Double svarar att de inte fått tag i någon på Loopia (mejlen har studsat). De fick tillslut tag i en person på Loopia. Enligt Double kan det vara en låg ersättning pga en kampanj Loopia hade i september. Dock skedde ju beställningen i november... En sak värd att notera är att när kampanjer är aktiva så beräknas provisionen utifrån detta. Alltså, kostar ett webbhotell 1kr så får man alltså provision baserat på detta pris... Detta kunde alltså vara en förklaring till den låga ersättningen enligt Double. Loopia skulle nu se över den tekniska lösningen men enligt Double var det extremt osannolikt att fel värde rapporteras in. Hörde jag inget mer från dem så var ärendet avslutat.<br />
09/12 Jag påpekade igen att det var fullt pris som hade betalats och således var det ingen kampanj. Nu började jag tröttna rejält så jag satte Loopia som CC på detta mejl så de fick se vad som händer.<br />
09/12 Får ett svar från Double där de skickar vidare svaret de fått från Loopia. Loopia sa att de inte såg några konstigheter med trackingkoden så det var troligtvis kampanjen som var orsaken till den låga provisionen. 10 kronors-kampanjen var aktiv 29/9-10/10. Min sale var den 9 november... De nämner också att de kan vara andra kampanjer aktiva men eftersom personen fick betala fullt pris så var inte det fallet här. Double avslutar med att säga att de inte kan göra så mycket mer. De måste förlita sig på de värden som rapporteras in.<br />
09/12 Jag påpekar igen att köpet var den 9 november för 1457, alltså fullt pris. Enligt <a title="Tjäna pengar med Loopia" href="https://www.loopia.se/tjana_pengar/" target="_blank">Loopia prislista</a> ska alltså provisionen vara 395,50 SEK. Jag frågar igen om de anser att trackingen fungerar...<br />
10/12 Double hänvisar nu till Loopia (mejladress plus namn på en person). Jag skulle återkomma till Double om provisionen var felaktig.<br />
10/12 Mejlar kontakten på Loopia och klipper in hela konversationen med Double. Förklarar att pengarna i sig struntar jag egentligen i utan att jag blir irriterad över sättet detta sköts på och att jag vet att det är fel provision som betalats ut.<br />
10/12 Jag får svar från personen på Loopia. Han känner till ärendet och har haft kontakt med Double. De hittar inga felaktigheter i trackingkoden. För att kunna felsöka ytterligare frågade de efter domänen som var registrerad.<br />
12/12 Jag skickar över domännamnet.<br />
13/12 Loopia meddelar att de ska återkomma.<br />
17/12 Loopia meddelar att de har hittat buggen. "I vissa enskilda fall har den baserats på en kampanj som inte varit aktuell för den specifika beställningen."<br />
20/12 Jag svarar och tackar för hjälpen.<br />
20/12 Loopia avslutar med att säga att de och Double nu arbetar för att se till så alla som är drabbade ska få sin ersättning.<br />
</code></p>
<p>Det var en lång process som skapade en väldig irritation hos mig. Man börjar ju att fundera om det är värt att lägga ner tid i denna bransch&#8230;</p>
<p>Om detta kan hända med två så stora företag som Loopia och Double, hur ofta händer detta med andra företag/program? Det finns ingen chans att upptäcka detta om det inte är som i mitt fall då man får reda på vad en person beställt.</p>
<p>Lämna gärna en kommentar nedan om du har råkat ut för något liknande. Jag tar också väldigt gärna emot tips på hur man kan kontrollera så detta inte händer igen. Går det att tracka detta från min sida på något sätt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikmalmgren.se/2011/02/affiliatemarknadsforing-en-bransch-utan-kontroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina mål för 2011</title>
		<link>http://fredrikmalmgren.se/2011/02/mina-mal-for-2011/</link>
		<comments>http://fredrikmalmgren.se/2011/02/mina-mal-for-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Malmgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Egna projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmalmgren.se/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Förra året skrev jag en bloggpost om mina mål för 2010 vilket är rätt kul när man sedan går tillbaka och följer upp målen. Nu tänkte jag sätta upp nya mål för 2011 innan vi kommer för långt in på året. Utveckla två nya egna sajter Förra året satta jag detta mål till fem sajter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra året skrev jag en bloggpost om <a title="Mina mål för 2010" href="http://fredrikmalmgren.se/2010/02/mina-mal-for-2010/">mina mål för 2010</a> vilket är rätt kul när man sedan går tillbaka och <a title="Uppföljning av mina mål 2010" href="http://fredrikmalmgren.se/2011/01/uppfoljning-av-mina-mal-for-2010/">följer upp målen</a>. Nu tänkte jag sätta upp nya mål för 2011 innan vi kommer för långt in på året.</p>
<p><strong>Utveckla två nya egna sajter</strong><br />
Förra året satta jag detta mål till fem sajter men i år drar jag ner målet lite eftersom jag är pappaledig till augusti och då är tiden mer begränsad än den var förra året. En annan anledning till att dra ner på målet är sista målet i denna korta lista.</p>
<p><strong>Börja tjäna pengar på mina sajter</strong><br />
I år ska jag försöka arbeta lite mer aktivt med att faktiskt tjäna pengar på mina befintliga sajter men även såklart på de nya sajter jag utvecklar.</p>
<p><strong>Fler kundprojekt i min enskilda firma</strong><br />
Jag har kommit till insikten att förvaltning och marknadsföring av sajter inte är min grej.  Jag gillar att komma på koncepten och sedan bygga sajten. Därför ska  jag försöka lägga mer fokus på kundprojekt vilket också ger mycket mer  pengar än vad mina egna sajter gör. Går detta jättebra kommer nog de andra målen att få stå lite åt sidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikmalmgren.se/2011/02/mina-mal-for-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summering av januari 2011</title>
		<link>http://fredrikmalmgren.se/2011/01/summering-av-januari-2011/</link>
		<comments>http://fredrikmalmgren.se/2011/01/summering-av-januari-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Malmgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmalmgren.se/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Nu är januari slut och det är dags för en summering. Sedan en vecka tillbaka är jag pappaledig med min son Oliver som är 13 månader. Att vara pappaledig är ett heltidsjobb men jag försöker ändå hinna med lite jobb med min enskilda firma. Just nu tar jag endast på mig att göra saker med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är januari slut och det är dags för en summering.</p>
<p>Sedan en vecka tillbaka är jag pappaledig med min son Oliver som är 13 månader. Att vara pappaledig är ett heltidsjobb men jag försöker ändå hinna med lite jobb med min enskilda firma. Just nu tar jag endast på mig att göra saker med WordPress.</p>
<p>Innan jag gick på pappaledighet jobbade jag med Kupongfabriken.se som är byggt helt med WordPress och ett antal egna plugins. Sajten är fylld av smarta lösningar och kopplingar till andra sajter, tex för att få kortlänkar från Delivr, koppling till Squace och ett antal andra saker. Jag ska försöka skriva några guider på en del smarta lösningar på <a title="Fredrik Malmgren - Entrepreneur, project manager and developer" href="http://fredrikmalmgren.com/" target="_blank">min andra sajt som är mer fokuserad på WordPress</a> och andra saker relaterat till webbutveckling.</p>
<p>Bloggposter i januari:<br />
<a title="Uppföljning av mina mål för 2010 | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.se/2011/01/uppfoljning-av-mina-mal-for-2010/" target="_blank">Uppföljning av mina mål för 2010</a><br />
<a title="Ny fas i livet: Pappaledig | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.se/2011/01/ny-fas-i-livet-pappaledig/" target="_blank">Ny fas i livet: Pappaledig</a><br />
<a title="Infographic – The anatomy of a WordPress theme | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/infographic-the-anatomy-of-a-wordpress-theme/" target="_blank">Infographic – The anatomy of a WordPress theme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikmalmgren.se/2011/01/summering-av-januari-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny fas i livet: Pappaledig</title>
		<link>http://fredrikmalmgren.se/2011/01/ny-fas-i-livet-pappaledig/</link>
		<comments>http://fredrikmalmgren.se/2011/01/ny-fas-i-livet-pappaledig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Malmgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Pappaledig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmalmgren.se/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Idag påbörjade jag min pappaledighet med min son Oliver som är 13 månader. Jag kommer att vara hemma i ungefär sju månader vilket förhoppningsvis kommer att bli en väldigt rolig tid. Det kommer att bli en stor omställning från att vara på ett kontor och utveckla sajter och andra tjänster till att vara på en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag påbörjade jag min pappaledighet med min son Oliver som är 13 månader. Jag kommer att vara hemma i ungefär sju månader vilket förhoppningsvis kommer att bli en väldigt rolig tid. Det kommer att bli en stor omställning från att vara på ett kontor och utveckla sajter och andra tjänster till att vara på en öppen förskola med en massa bebisar och andra mammor och pappor.</p>
<p>Givetvis kommer jag att fortsätta arbeta i min enskilda firma med utveckling av kundsajter i WordPress men även försöka att utveckla en del egna sajter. Detta borde inte påverkas eftersom jag innan pappaledigheten gjorde detta på kvällar och helger vilket jag fortfarande kommer att kunna göra.</p>
<div id="attachment_1813" class="wp-caption alignnone" style="width: 570px"><a href="http://fredrikmalmgren.se/wp-content/uploads/2011/01/pappaledig-fredrik-oliver.png"><img class="size-full wp-image-1813" title="Pappaledig" src="http://fredrikmalmgren.se/wp-content/uploads/2011/01/pappaledig-fredrik-oliver.png" alt="Pappaledig" width="560" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Pappaledig</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikmalmgren.se/2011/01/ny-fas-i-livet-pappaledig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppföljning av mina mål för 2010</title>
		<link>http://fredrikmalmgren.se/2011/01/uppfoljning-av-mina-mal-for-2010/</link>
		<comments>http://fredrikmalmgren.se/2011/01/uppfoljning-av-mina-mal-for-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Malmgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Egna projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmalmgren.se/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Så har ett nytt år passerat med rasande fart och det är dags att se hur det har gått med mina mål jag satta upp för 2010. Mitt första mål var att utveckla fem nya sajter. Jag har utvecklat 4 egna sajter och ytterligare en sajt som det endast är lite design kvar på. Sedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har ett nytt år passerat med rasande fart och det är dags att se hur det har gått med <a title="Mina mål för 2010 | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.se/2010/02/mina-mal-for-2010/" target="_blank">mina mål jag satta upp för 2010</a>.</p>
<p>Mitt första mål var att <strong>utveckla fem nya sajter</strong>. Jag har utvecklat 4 egna sajter och ytterligare en sajt som det endast är lite design kvar på. Sedan finns det ett par sajter som jag har påbörjat men av olika anledningar pausat till förmån för andra projekt. Utöver mina egna projekt har jag även hjälpt ett par kompisar med deras sajter.<br />
<strong>Resultat: </strong><strong>Godkänt</strong><strong>! </strong></p>
<p>Det andra målet var att <strong>vidareutveckla befintliga sajter</strong> vilket jag till viss del gjort men absolut inte så mycket som det var tänkt. En sak jag lärt mig under året är att det är mycket roligare att komma på nya projekt och utveckla dessa än att underhålla och förvalta befintliga sajter.<br />
<strong>Resultat: Ej godkänt!</strong></p>
<p>Det tredje målet är det som har varit absolut roligast att jobba med. Målet handlade om att <strong>lära mig mer om WordPress</strong>. Under året har jag jobbat väldigt mycket med <a title="WordPress | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/wordpress/" target="_blank">WordPress</a>, både när det gäller att utveckla sajter men också med att utveckla <a title="Plugins | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/wordpress/plugins/" target="_blank">plugins</a>. De flesta sajter jag utvecklat är byggda med WordPress och de tre <a title="WP Profiles | Fredrik Malmgren" href="http://profiles.wordpress.org/users/fredrikmalmgren/" target="_blank">plugins jag utvecklat</a> börjar närma sig totalt 1500 nedladdningar! Håll utkik, många fler plugins kommer.<br />
<strong>Resultat: Godkänt!</strong></p>
<p>Det fjärde och näst sista målet vara att <strong>lära mig mer om SEO</strong>. I alla projekt jag jobbat med har jag såklart hållit på med SEO-aktiviteter men för att bli riktigt bra måste man lägga ner betydligt mer tid än vad jag gjort. Jag kan grunderna men har fortfarande mycket kvar att lära.<br />
<strong>Resultat: Ej godkänt!</strong></p>
<p>Sista målet var att <strong>börja tjäna pengar på mina sajter</strong>. Mina sajter genererar mer inkomster nu men absolut inte så mycket som vissa har potential att göra.<br />
<strong>Resultat: Ej godkänt!</strong></p>
<p>Om man summerar alla målen ser man att jag endast klarat två av fem mål. Det beror delvis på att jag under året började jobba lite mer aktivt med min enskilda firma vilket såklart tog en hel del tid från mina egna projekt. Men ser jag på året som helhet känner jag mig väldigt nöjd då grunden för ett mycket bra 2011 är lagd.</p>
<p><strong>Totalt resultat: Godkänt!</strong></p>
<p>Nu ska jag sätta mig ner och fundera över vad jag vill uppnå för mål under 2011. Har du skrivit om dina mål får du gärna lämna en kommentar nedan. Alltid kul att få inspiration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikmalmgren.se/2011/01/uppfoljning-av-mina-mal-for-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summering av december 2010</title>
		<link>http://fredrikmalmgren.se/2010/12/summering-av-december-2010/</link>
		<comments>http://fredrikmalmgren.se/2010/12/summering-av-december-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 21:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Malmgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Egna projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[fredrikmalmgren.com]]></category>
		<category><![CDATA[kupongfabriken]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmalmgren.se/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det bara någon timme kvar på 2011 och det är dags att sammanfatta december månad. På Squace jobbar vi hårt med Kupongfabriken.se. En första version ligger ute nu och testkörs med väldigt positiva reaktioner. Nu jobbar jag på att få till en ny version med ytterligare funktioner som har uppkommit från feedbacken vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det bara någon timme kvar på 2011 och det är dags att sammanfatta december månad.</p>
<p>På Squace jobbar vi hårt med <a title="Kupongfabriken | Skapa mobila kuponger på några minuter!" href="http://kupongfabriken.se/" target="_blank">Kupongfabriken.se</a>. En första version ligger ute nu och testkörs med väldigt positiva reaktioner. Nu jobbar jag på att få till en ny version med ytterligare funktioner som har uppkommit från feedbacken vi fått. Såklart gör vi en hel del förbättringar i backend också. Kupongfabriken.se bygger på WordPress och sedan tidigare har jag jobbat en hel del med det men nu har jag fått en anledning att gräva ännu djupare i WordPress funktioner vilket jag kommer att ha en enorm nytta av i kommande projekt. Mer om det jag har lärt mig i kommande bloggposter på <a title="Fredrik Malmgren - Entrepreneur, project manager and developer" href="http://fredrikmalmgren.com/" target="_blank">FredrikMalmgren.com</a>.</p>
<p>Annat som hänt under december månad är att jag upptäckte att ett av Sveriges största affiliatenätverk och ett företag inte skötte tracking rätt för sina affiliates vilket resulterade i en provision på 3.90 kr när jag skulle ha en provision på över 400 kr. Båda företagen hävdade till en början att allt var korrekt men efter lite påtryckningar från min sida gick de tillslut med på att undersöka saken lite närmare och det visade sig att det mycket riktigt var fel på trackingen. Jag har inte bestämt mig om jag ska dra hela historian i en bloggpost. Finns intresse för det?</p>
<p>För mina egna projekt går det lite långsammare då jag har fokuserat på kundprojekt istället. Sedan när det händer saker som jag kort beskrev ovan blir man inte direkt motiverad att göra fler affiliatesajter.</p>
<p>I början av året skrev jag ner <a title="Mina mål för 2010 | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.se/2010/02/mina-mal-for-2010/" target="_blank">mina mål</a> och jag återkommer med en uppföljning av dessa och även med nya mål för 2011.</p>
<p>Här är de bloggposter jag har skrivit på mina två bloggar under december.</p>
<p><a title="Make a custom admin footer text | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/make-a-custom-admin-footer-text/" target="_blank">Make a custom admin footer text</a><br />
<a title="How to brand your WordPress login and registration pages | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/how-to-brand-your-wordpress-login-and-registration-pages/" target="_blank">How to brand your WordPress login and registration pages</a><br />
<a title="How to add a thumbnail to your WordPress RSS feed | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/how-to-add-a-thumbnail-to-your-wordpress-rss-feed/" target="_blank">How to add a thumbnail to your WordPress RSS feed</a><br />
<a title="Rensa upp på skrivbordet med Fences | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.se/2010/12/rensa-upp-pa-skrivbordet-med-fences/" target="_blank">Rensa upp på skrivbordet med Fences</a><br />
<a title="Review of Smashing WordPress: Beyond the Blog | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/review-of-smashing-wordpress-beyond-the-blog/" target="_blank">Review of Smashing WordPress: Beyond the Blog</a></p>
<p>Gott Nytt År!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikmalmgren.se/2010/12/summering-av-december-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summering av november 2010</title>
		<link>http://fredrikmalmgren.se/2010/11/summering-av-november-2010/</link>
		<comments>http://fredrikmalmgren.se/2010/11/summering-av-november-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Malmgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Egna projekt]]></category>
		<category><![CDATA[delivr]]></category>
		<category><![CDATA[elektroskandia]]></category>
		<category><![CDATA[kupongfabriken]]></category>
		<category><![CDATA[quedro]]></category>
		<category><![CDATA[squace]]></category>
		<category><![CDATA[team sportia]]></category>
		<category><![CDATA[team sportia birsta]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ziton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmalmgren.se/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[I november har jag jobbat med WordPress på heltid. Totalt har jag hunnit med att göra fyra sajter var av två i min egna firma. Vi på Squace håller på att lansera en ny tjänst som heter Kupongfabriken där företag kan skapa en sajt och lägga upp kuponger som deras kunder sedan kan ta med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I november har jag jobbat med <a title="WordPress | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/category/wordpress/" target="_blank">WordPress</a> på heltid. Totalt har jag hunnit med att göra fyra sajter var av två i <a title="Hire Me | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/hire-me/" target="_blank">min egna firma</a>.</p>
<p>Vi på Squace håller på att lansera en ny tjänst som heter <a title="Kupongfabriken | Skapa mobila kuponger på några minuter!" href="http://kupongfabriken.se/" target="_blank">Kupongfabriken</a> där företag kan skapa en sajt och lägga upp kuponger som deras kunder sedan kan ta med sig i mobilen. Ett exempel på detta är <a title="Team Sportia Birsta | Vi vet vad som krävs." href="http://teamsportiabirsta.kupongfabriken.se/" target="_blank">Team Sportia Birsta</a> som redan har lagt upp ett gäng kuponger.</p>
<p>Tjänsten bygger på WordPress Multisite med ett antal egenutvecklade plugins och koppling till tjänster som <a title="Delivr - Effortless sharing with a tricked-out, mobile-friendly URL." href="http://delivr.com/" target="_blank">Delivr</a>, <a title="Squace" href="http://www.squace.com/" target="_blank">Squace</a> och till <a title="Quedro" href="http://www.quedro.com/" target="_blank">Quedros</a> SMS-tjänst.</p>
<p>I min egna firma fick jag i uppdrag av <a title="Elektroskandia" href="http://www.elektroskandia.se/" target="_blank">Elektroskandia</a> att göra <a title="Ziton – en av världens ledande brandlarmstillverkare" href="http://ziton.se/" target="_blank">Ziton.se</a> som är en informationssida för en av världens ledande brandlarmstillverkare.</p>
<p>Sista sajten, som inte riktigt är klar, är <a title="Team Sportia Birsta | Vi vet vad som krävs." href="http://teamsportiabirsta.se/" target="_blank">TeamSportiaBirsta.se</a> som är en sajt till en Team Sportia butik i Sundsvall.</p>
<p>Mitt egna projekt som jag nämnde förra månaden har stått still. Inte mycket kvar men eftersom jag haft så mycket annat att göra så måste jag prioritera och då kommer kundprojekt såklart först. Förhoppningsvis hinner jag slutföra sajten nästa månad.</p>
<p>Månadens blogginlägg:</p>
<p><a title="New version of Clean up wp_head | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/new-version-of-clean-up-wp_head/" target="_blank">New version of Clean up wp_head</a><br />
<a title="Add debug mode to WordPress | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/add-debug-mode-to-wordpress/" target="_blank">Add debug mode to WordPress</a><br />
<a title="How to add a favicon to your WordPress site | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/how-to-add-a-favicon-to-your-wordpress-site/" target="_blank">How to add a favicon to your WordPress site</a><br />
<a title="How to increase WordPress memory limit | Fredrik Malmgren" href="http://fredrikmalmgren.com/how-to-increase-wordpress-memory-limit/" target="_blank">How to increase WordPress memory limit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikmalmgren.se/2010/11/summering-av-november-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summering av oktober 2010</title>
		<link>http://fredrikmalmgren.se/2010/10/summering-av-oktober-2010/</link>
		<comments>http://fredrikmalmgren.se/2010/10/summering-av-oktober-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 20:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Malmgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmalmgren.se/?p=1708</guid>
